圓錐軸承的部分型號尺寸安裝部件對照表
2019/5/13 21:36:12
序號 產(chǎn)品型號(新) 產(chǎn)品型號(舊) 外型尺寸 安裝部位
1 32011 2007111E 55×90×23
2 32012 2007112E 60×95×23
3 32013 2007113E 65×100×23 九噸主動圓柱齒后
4 32014 2007114E 70×110×25 十六噸圓柱齒輪后
5 32015 2007115E 75×115×25 東風前輪外(EQ141、EQ240)
6 32018 2007118E 90×140×25.3 東風前輪內(nèi)(EQ141、EQ240)
7 32020 2007120E 100×150×32 斯太爾前輪外
8 32022 2007122E 110×170×38 斯太爾前輪內(nèi)
9 32024 2007124E 120×180×38
10 33015 3007115E 75×115×31 兩噸80橋后輪轂
11 33018 3007118E 90×140×39
12 33209 3007209E 45×85×32 東風三噸前輪外
13 33211 3007211E 55×100×35 東風三噸前輪內(nèi)
14 33213 3007213 65×120×41 約克輪轂
15 33118 3007118 90×150×45 BPW橋內(nèi)
16 31305 27305E 25×62×18.5 1061轉(zhuǎn)向蝸桿
17 31306 27306E 30×72×21 六平轉(zhuǎn)向蝸桿
18 31308 27308E 40×90×25.25 EQ2061蝸桿
19 31309 27309E 45×100×27.5 東風三噸主動錐齒前
20 31310 27310E 50×110×29.5 三噸主動錐齒后
21 31311 27311E 55×120×31.5 435后橋主動錐齒輪前
22 31312 27312E 60×130×34 東風主動錐齒輪
23 31313 27313E 65×140×36.5 435中橋主動錐齒前
24 31314 27314E 70×150×38 435中橋主動錐齒后
25 30309×2B 27709 45×100×32 三噸主動錐齒前
26 36011B 27711E 55×125×37 九平主動錐齒前后
27 36013B 27713E 65×140×40 五噸王主動錐齒后
28 350210×2 97210E 50×90×49 解放傳動軸中間支承
29 350211 97211E 四大貫通軸
30 32209A 127509 45×85×25 北京136前輪內(nèi)
31 897703T 東風轉(zhuǎn)向節(jié)銷軸承
32 30205 7205E 25×52×16.25 五菱主動錐齒內(nèi)
33 30206 7206E 30×62×17.25 CA1046中間軸
34 30207 7207E 35×72×18.25 五菱差速器
35 30208 7208E 40×80×20 240分動前橋
36 30209 7209E 45×85×21 CA1026差速器
37 30211 7211E 55×100×22.25 457橋貫通軸
38 30212 7212E 60×110×23.25
39 30213 7213E 65×120×25 九噸圓錐齒輪前
40 30214 7214E 70×125×26.25 十六噸主動圓柱齒輪后
41 30215 7215E 75×130×27.25 六平柴差速器
42 30222 7222E 110×200×11.5 斯太爾后輪外
43 30304 7304E 20×52×16.25 北京130轉(zhuǎn)向蝸桿
44 30305 7305E 25×62×18.25 解放變速器中間軸前后
45 30306 7306E 30×72×19 解放1020差速器
46 30307 7307E 35×80×22.75 CA1046主動錐齒前
47 30308 7308E 40×90×25.25 東風分動器輸入軸
48 30309 7309E 45×100×27.5 東風240后橋分動器
49 30310 7310E 50×110×29.25 六平柴前輪外
50 30311 7311E 55×120×31.5 153四大前輪外
51 30312 7312E 60×130×34 斯太爾主動錐齒前
52 30313/YB2 7313EK 65×140×36 153前輪內(nèi)
53 30314/YB2 7314EK 70×150×38 457橋前輪內(nèi)
54 32205 7505E 25×52×19.2 CA1040前輪轂外
55 32206 7506E 30×62×21.5 CA1040變速器中間軸后
56 32207 7507E 35×72×24.5 東風240動力器輸入軸
57 32208 7508E 40×80×25 CA1040前輪內(nèi)
58 32209 7509E 45×85×25 五十鈴后橋半軸
59 32210 7510E 50×90×25 CA1040差速器
60 32211 7511E 55×110×27 CA1040后輪外
61 32212 7512E 60×110×29.75 CA1040后輪內(nèi)
62 32213 7513E 65×120×32.75 1300中間傳動軸
63 32214 7514E 70×125×33.5 東風1060T后輪內(nèi)
64 32215 7515E 75×130×33.5 越野前輪內(nèi)外
65 32216 7516E 80×140×35.5 東風差速器
66 32217 7517E 85×150×39 153后輪外、工程王差速器
67 32218 7518E 90×160×43 153后輪內(nèi)、差速器
68 32219 7519E 95×170×45.5 安橋輪轂
69 32220 7520E 100×180×49.5 安橋
70 32222 7522E 110×200×56.5 斯太爾后輪內(nèi)
71 32306 7606E 30×72×28.75 東風三噸王前輪外
72 32307 7607E 35×80×32.25 三噸王前輪外
73 32308 7608E 40×90×32.25 解放、東風前輪外
74 32309 7609E 45×100×38.5 CA1046主錐后
75 32310 7610E 50×110×42.5 解放、東風主動錐齒前
76 32311 7611E 55×120×45.5 東風前輪內(nèi)
77 32311/YB2 7611EK 55×120×45.5 解放CA141前輪內(nèi)
78 32312 7612E 60×130×48.5 東風前輪內(nèi)
79 32313 7613E 65×140×51.5 CA141主動錐齒內(nèi)
80 32314 7614E 70×150×54 斯太爾前輪內(nèi)
81 32315 7615E 75×160×58.5 斯太爾主動錐齒輪后
82 30607 7707E 35×56×18 解放1020前輪內(nèi)
83 30613 7713E 65×150×54 六、九平柴前輪內(nèi)
84 33116×2 7716E 80×130×32 九平差速器
85 33113×2 7813E 65×100×30.5 三噸王后輪外
86 33114×2 7814E 70×120×33 東風3.5噸越野輪外
87 30615 7815E 75×135×44.5 東風后輪內(nèi)、外
88 33216×2 7816E 80×140×45 151后輪內(nèi)外
89 30619 7819E 95×160×47 十六噸后輪內(nèi)外
2 32012 2007112E 60×95×23
3 32013 2007113E 65×100×23 九噸主動圓柱齒后
4 32014 2007114E 70×110×25 十六噸圓柱齒輪后
5 32015 2007115E 75×115×25 東風前輪外(EQ141、EQ240)
6 32018 2007118E 90×140×25.3 東風前輪內(nèi)(EQ141、EQ240)
7 32020 2007120E 100×150×32 斯太爾前輪外
8 32022 2007122E 110×170×38 斯太爾前輪內(nèi)
9 32024 2007124E 120×180×38
10 33015 3007115E 75×115×31 兩噸80橋后輪轂
11 33018 3007118E 90×140×39
12 33209 3007209E 45×85×32 東風三噸前輪外
13 33211 3007211E 55×100×35 東風三噸前輪內(nèi)
14 33213 3007213 65×120×41 約克輪轂
15 33118 3007118 90×150×45 BPW橋內(nèi)
16 31305 27305E 25×62×18.5 1061轉(zhuǎn)向蝸桿
17 31306 27306E 30×72×21 六平轉(zhuǎn)向蝸桿
18 31308 27308E 40×90×25.25 EQ2061蝸桿
19 31309 27309E 45×100×27.5 東風三噸主動錐齒前
20 31310 27310E 50×110×29.5 三噸主動錐齒后
21 31311 27311E 55×120×31.5 435后橋主動錐齒輪前
22 31312 27312E 60×130×34 東風主動錐齒輪
23 31313 27313E 65×140×36.5 435中橋主動錐齒前
24 31314 27314E 70×150×38 435中橋主動錐齒后
25 30309×2B 27709 45×100×32 三噸主動錐齒前
26 36011B 27711E 55×125×37 九平主動錐齒前后
27 36013B 27713E 65×140×40 五噸王主動錐齒后
28 350210×2 97210E 50×90×49 解放傳動軸中間支承
29 350211 97211E 四大貫通軸
30 32209A 127509 45×85×25 北京136前輪內(nèi)
31 897703T 東風轉(zhuǎn)向節(jié)銷軸承
32 30205 7205E 25×52×16.25 五菱主動錐齒內(nèi)
33 30206 7206E 30×62×17.25 CA1046中間軸
34 30207 7207E 35×72×18.25 五菱差速器
35 30208 7208E 40×80×20 240分動前橋
36 30209 7209E 45×85×21 CA1026差速器
37 30211 7211E 55×100×22.25 457橋貫通軸
38 30212 7212E 60×110×23.25
39 30213 7213E 65×120×25 九噸圓錐齒輪前
40 30214 7214E 70×125×26.25 十六噸主動圓柱齒輪后
41 30215 7215E 75×130×27.25 六平柴差速器
42 30222 7222E 110×200×11.5 斯太爾后輪外
43 30304 7304E 20×52×16.25 北京130轉(zhuǎn)向蝸桿
44 30305 7305E 25×62×18.25 解放變速器中間軸前后
45 30306 7306E 30×72×19 解放1020差速器
46 30307 7307E 35×80×22.75 CA1046主動錐齒前
47 30308 7308E 40×90×25.25 東風分動器輸入軸
48 30309 7309E 45×100×27.5 東風240后橋分動器
49 30310 7310E 50×110×29.25 六平柴前輪外
50 30311 7311E 55×120×31.5 153四大前輪外
51 30312 7312E 60×130×34 斯太爾主動錐齒前
52 30313/YB2 7313EK 65×140×36 153前輪內(nèi)
53 30314/YB2 7314EK 70×150×38 457橋前輪內(nèi)
54 32205 7505E 25×52×19.2 CA1040前輪轂外
55 32206 7506E 30×62×21.5 CA1040變速器中間軸后
56 32207 7507E 35×72×24.5 東風240動力器輸入軸
57 32208 7508E 40×80×25 CA1040前輪內(nèi)
58 32209 7509E 45×85×25 五十鈴后橋半軸
59 32210 7510E 50×90×25 CA1040差速器
60 32211 7511E 55×110×27 CA1040后輪外
61 32212 7512E 60×110×29.75 CA1040后輪內(nèi)
62 32213 7513E 65×120×32.75 1300中間傳動軸
63 32214 7514E 70×125×33.5 東風1060T后輪內(nèi)
64 32215 7515E 75×130×33.5 越野前輪內(nèi)外
65 32216 7516E 80×140×35.5 東風差速器
66 32217 7517E 85×150×39 153后輪外、工程王差速器
67 32218 7518E 90×160×43 153后輪內(nèi)、差速器
68 32219 7519E 95×170×45.5 安橋輪轂
69 32220 7520E 100×180×49.5 安橋
70 32222 7522E 110×200×56.5 斯太爾后輪內(nèi)
71 32306 7606E 30×72×28.75 東風三噸王前輪外
72 32307 7607E 35×80×32.25 三噸王前輪外
73 32308 7608E 40×90×32.25 解放、東風前輪外
74 32309 7609E 45×100×38.5 CA1046主錐后
75 32310 7610E 50×110×42.5 解放、東風主動錐齒前
76 32311 7611E 55×120×45.5 東風前輪內(nèi)
77 32311/YB2 7611EK 55×120×45.5 解放CA141前輪內(nèi)
78 32312 7612E 60×130×48.5 東風前輪內(nèi)
79 32313 7613E 65×140×51.5 CA141主動錐齒內(nèi)
80 32314 7614E 70×150×54 斯太爾前輪內(nèi)
81 32315 7615E 75×160×58.5 斯太爾主動錐齒輪后
82 30607 7707E 35×56×18 解放1020前輪內(nèi)
83 30613 7713E 65×150×54 六、九平柴前輪內(nèi)
84 33116×2 7716E 80×130×32 九平差速器
85 33113×2 7813E 65×100×30.5 三噸王后輪外
86 33114×2 7814E 70×120×33 東風3.5噸越野輪外
87 30615 7815E 75×135×44.5 東風后輪內(nèi)、外
88 33216×2 7816E 80×140×45 151后輪內(nèi)外
89 30619 7819E 95×160×47 十六噸后輪內(nèi)外