不銹鋼軸承,高溫軸承,耐高溫軸承,薄壁球軸承,自潤滑軸承,轉臺軸承,外球面軸承,組合軸承,汽車軸承,角接觸球軸承,無油軸承,交叉滾子軸承,調心球軸承,平面軸承,角接觸軸承,哈爾濱軸承,高速軸承,陶瓷軸承,高溫潤滑脂,圓錐滾子軸承,推力球軸承,調心滾子軸承,圓柱滾子軸承,軸承座,SKF軸承,NSK軸承,NTN軸承,替代進口軸承型號查詢
軸承槽允許一定的值不銹鋼軸承
單位 mm
rs min1 | 公稱內徑式 | rs max or r1s max | ||
or | d | 徑向 | 軸向 | |
r1s min | 超過 | 包括 | ||
0.1 | - | - | 0.2 | 0.4 |
0.15 | - | - | 0.3 | 0.6 |
0.2 | - | - | 0.5 | 0.8 |
0.3 | - 40 | 40 - | 0.6 0.8 | 1 1 |
0.6 | - 40 | 40 - | 1 1.3 | 2 2 |
1 | - 50 | 50 - | 1.5 1.9 | 3 3 |
1.1 | - 120 | 120 - | 2 2.5 | 3.5 4 |
1.5 | - 120 | 120 - | 2.3 3 | 4 5 |
2 | - 80 220 | 80 220 - | 3 3.5 3.8 | 4.5 5 6 |
2.1 | - 280 | 280 - | 4 4.5 | 6.5 7 |
2.5 | - 100 280 | 100 280 - | 3.8 4.5 5 | 6 6 7 |
3 | - 280 | 280 - | 5 5.5 | 8 8 |
注意: 倒角尺寸"r"被允許的最小尺寸描述在上表中
不銹鋼圓錐滾子軸承的度量系統
單位 mm
rs min2 | 公稱內徑式"d"或 公稱外徑式"D" | rs max or r1s max | ||
or | 徑向 | 軸向 | ||
r1s min | 超過 | 包括 | ||
0.3 | - | 40 | 0.7 | 1.4 |
40 | - | 0.9 | 1.6 | |
0.6 | - | 40 | 1.1 | 1.7 |
40 | - | 1.3 | 2 | |
1 | - | 50 | 1.6 | 2.5 |
50 | - | 1.9 | 3 | |
1.5 | - | 120 | 2.3 | 3 |
120 | 250 | 2.8 | 3.5 | |
250 | 3.5 | 4 | ||
2 | - | 120 | 2.8 | 4 |
120 | 250 | 3.5 | 4.5 | |
250 | - | 4 | 5 | |
2.5 | - | 120 | 3.5 | 5 |
120 | 250 | 4 | 5.5 | |
250 | - | 4.5 | 6 | |
3 | - | 120 | 4 | 5.5 |
120 | 250 | 4.5 | 6.5 | |
250 | 400 | 5 | 7 | |
400 | - | 5.5 | 7.5 | |
4 | - | 120 | 5 | 7 |
120 | 250 | 5.5 | 7.5 | |
250 | 400 | 6 | 8 | |
400 | - | 6.5 | 8.5 |
注意:倒角尺寸"r"或"r1"被允許的最小尺寸描述在上表