不銹鋼軸承原材料化學(xué)成分及材料對(duì)比
2019/5/3 14:45:16
不銹鋼軸承零部件常用材料
零部件名稱 | 材料 | |||
內(nèi)外圈 | AISI440C 9Cr18Mo | AISI440B 9Cr18 | AISI304 0Cr18Ni9 | AISI316 0Cr17Ni12Mo2 |
鋼球 | AISI440C | AISI440C | AISI304 | AISI316 |
保持器 | AISI304 | AISI304 | 密封圈RS 防塵蓋ZZ | ZZ AISI304 |
不同材料不銹鋼軸承的化學(xué)成分
軸承材料 | C% | Cr% | Si% | Mn% | S% | P% | Mo% | Ni% |
AISI440B | 0.90-1.00 | 17-19 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.03 | ≤0.035 | ||
AISI440C | 0.95-1.10 | 16-18 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.03 | ≤0.035 | 0.4-0.7 | |
AISI304(304L) | ≤0.07 | 17-19 | ≤1 | ≤2 | ≤0.03 | ≤0.035 | 8-11 | |
AISI316(316L) | ≤0.08 | 16-18.5 | ≤1 | ≤2 | ≤0.03 | ≤0.035 | 2-3 | 10-14 |
各國(guó)不銹鋼軸承所用材料對(duì)比
國(guó)家 | 中國(guó) | 美國(guó) | 德國(guó) | 日本 | 法國(guó) | |
DIN | W-Nr | |||||
軸承材料 | 9Cr18 | AISI440B | X90CrMoV18 | 1.4112 | SUS440 | Z105CrMo17 |
9Cr18Mo | AISI440C | X105CrMo17 | 1.4125 | SUS440C | Z105CrMo17 | |
0Cr18Ni9 | AISI304 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | SUS304 | Z7CN18-09 | |
0Cr17Ni12Mo2 | AISI316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | SUS316 | Z7CND18-12-03 |